Mobilidade mais inteligente
Equipado com uma série de inovações avançadas em controle e mobilidade, você pode dizer que a DaVinci foi projetado para aumentar a produtividade. Literalmente. Baixe nosso PDF para saber mais sobre a tesoura totalmente elétrica Davinci.
A DIFERENÇA DAVINCI
Sendo a única plataforma tipo tesoura 100% elétrica no mercado hoje, comparamos as especificações da DaVinci com as de dois concorrentes populares na classe de tesoura de 19 pés (5,8m). De especificações a recursos, agora é sua chance de ver as diferenças por si mesmo.
Todos os nomes/marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários e/ou fabricantes. Especificações competitivas com base nos folhetos disponíveis no respectivo site em 28/07/2022.
| TESOURA TOTALMENTE ELÉTRICA AE1932 DAVINCI® |
Genie® GS1932 | SkyJack® SJ3219 | |
|---|---|---|---|
| Tração 100% elétrica | Tração elétrica | Tração Hidráulica | |
| Tração, direção e elevação 100% elétrica | Tração elétrica com motores DC Direção e Elevação Hidraulicas | Tração, direção e elevação hidráulicas | |
| Altura da plataforma (para uso interno) | 19 pés (5,8m) | 5,86m | 5,63 m |
| Altura da plataforma (para uso externo) | 19 pés (5,8m) | 4,47m | 5,63 m |
| Capacidade de elevação | 606 libras (274 kg) | 500 libras (226,7 kg) | 500 libras (226,7 kg) |
| Tamanho da plataforma | 64,5 cm x 159,2 cm (dimensões internas) | 0,76 cm x 1,65m (dimensões externas) | 66 cm x 1,54m (dimensões internas) |
| Comprimento do deck da plataforma | 91,4 cm | 91,4 cm | 91,4 cm |
| Capacidade de extensão do deck | 265 libras (120 kg) | 250 libras (113,3 kg) | 250 libras (113,3 kg) |
| Altura recolhida (guarda corpo levantado/dobrado) | 2,10m /1,98m | 2,1m / 1,8m | 2,1m / 2,03m |
| Comprimento total/largura total | 1,75 m /81,2 cm | 1,82m / 81,2 cm | 1,8m / 81cm |
| Peso | 3.475 libras | 2.929 libras | 3,255-lb |
| Pressão exercida sobre o solo | 150 psi | 159 psi | 168 psi |
| Fonte de energia | Única bateria de lítio de 24V ~ 10 anos de duração da bateria 3,5 horas para carga total (carregador padrão de 650 W) 2,5 horas para carga total (carregador opcional de 900 W) |
24 V DC (4x6 V) | 24 V DC (4x6 V) |
| Capacidade de carga rápida | Sim | Não | Não |
| Capacidade de cobrança de oportunidade | Sim | Não | Não |
| Sistema de direção | Totalmente elétrico 24V AC | Motor Elétrico AC duplo | Tração Hidráulica |
| Pontos de Vazamento | Não | Sim | Sim |
| Contenção de Vazamento | Nenhum Necessário | Opcional | Opcional |
| Velocidade de condução (retraída) | 4 mph | 2,5 mph | Opcional |
| Velocidade de Acionamento (elevada) | Adaptável, 1,5-0,5 mph | 0,5 mph | 0,7 mph |
| Classificação de inclinação frente/trás | 3,75 graus | 3,0 graus | 3,5 graus |
| Classificação de inclinação lateral esquerda/direita | 1,75 graus (interior) 1,5 graus (ao ar livre) |
1,5 graus | 1,5 graus |
| Raio de giro (interno) | 0 | 0 | 0 |
| Gradeabilidade | 25% | 25% | 25% |
| Tamanho do pneu/Tipo de pneu | 12,5 pol. x 4 pol./sólido, sem marcação | 12 pol./sólido, sem marcação | 12 pol./sólido, sem marcação |
| Freios | Fricção Multidisco | Roda traseira, freios a disco Roda dianteira, Frenagem Dinâmica Hidráulica |
Freios de retenção duplos |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | |||
|---|---|---|---|
| Controle móvel (deslocar, e posicionar a máquina retraída) | Padrão — JLG® Mobile Control | — | — |
| Diagnóstico de smartphone | Padrão — JLG® DaVinciGO™ | — | — |
| Rede de Assistência Remota | Padrão — JLG® DaVinciGO™ | — | — |
| Dirigível em altura total | Padrão — Interior e Exterior | Padrão — Ambiente Interno | Padrão — Interior e Exterior |
| Motor elétrico livre de manutenção | Padrão | Padrão | — |
| Carga USB + Base para Telefone | Padrão | — | — |
| Recuperação de energia | Padrão | — | — |
| Zero degradação da bateria | Padrão | — | — |
| Velocidade de condução elevada progressiva | Padrão | — | — |
| Sistema de proteção contra buracos | Padrão | Padrão | Padrão |
| Pontos de fixação do cordão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Trilhos dobráveis fáceis | Sistema de guarda corpo QuikFold | Guarda Corpo Dobráveis | Sistema de guarda corpo RAPIDFOLD |
| Calibração sem carga | Padrão | — | — |
| Pronto para telemática | Padrão | Padrão | Padrão |
| Sistema de detecção de carga | Padrão | Padrão | Padrão |
INOVAÇÃO EM AÇÃO
MANTER CONTATO
Inscreva-se para se manter informado sobre como a plataforma tipo tesoura totalmente elétrica DaVinci pode elevar a produtividade e a lucratividade de suas operações. Além disso, seja um dos primeiros a saber sobre nossos produtos e serviços mais recentes, promoções em destaque e as últimas notícias do setor.
EXPERIÊNCIA VIRTUAL
Elimine as suposições e explore a plataforma tipo tesoura DaVinci em locais de trabalho virtuais.
Leve-me láPÁGINA DE DETALHES DO PRODUTO
Visite JLG.com para obter detalhes adicionais, ver detalhes do equipamento e baixar recursos.
Leve-me lá

